{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 21, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from __future__ import print_function, division\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 31, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "bp_data = pd.read_csv(\"FL_insurance_sample.csv\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 32, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | policyID | \n", "statecode | \n", "county | \n", "eq_site_limit | \n", "hu_site_limit | \n", "fl_site_limit | \n", "fr_site_limit | \n", "tiv_2011 | \n", "tiv_2012 | \n", "eq_site_deductible | \n", "hu_site_deductible | \n", "fl_site_deductible | \n", "fr_site_deductible | \n", "point_latitude | \n", "point_longitude | \n", "line | \n", "construction | \n", "point_granularity | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "119736 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "498960.0 | \n", "498960.00 | \n", "498960.0 | \n", "498960.0 | \n", "498960.00 | \n", "792148.90 | \n", "0.0 | \n", "9979.2 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.102261 | \n", "-81.711777 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "448094 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "1322376.3 | \n", "1322376.30 | \n", "1322376.3 | \n", "1322376.3 | \n", "1322376.30 | \n", "1438163.57 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.063936 | \n", "-81.707664 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "3 | \n", "
2 | \n", "206893 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "190724.4 | \n", "190724.40 | \n", "190724.4 | \n", "190724.4 | \n", "190724.40 | \n", "192476.78 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.089579 | \n", "-81.700455 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "333743 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "79520.76 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "79520.76 | \n", "86854.48 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.063236 | \n", "-81.707703 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "3 | \n", "
4 | \n", "172534 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "254281.50 | \n", "0.0 | \n", "254281.5 | \n", "254281.50 | \n", "246144.49 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.060614 | \n", "-81.702675 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
5 | \n", "785275 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "515035.62 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "515035.62 | \n", "884419.17 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.063236 | \n", "-81.707703 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "3 | \n", "
6 | \n", "995932 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "19260000.00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "19260000.00 | \n", "20610000.00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.102226 | \n", "-81.713882 | \n", "Commercial | \n", "Reinforced Concrete | \n", "1 | \n", "
7 | \n", "223488 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "328500.0 | \n", "328500.00 | \n", "328500.0 | \n", "328500.0 | \n", "328500.00 | \n", "348374.25 | \n", "0.0 | \n", "16425.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.102217 | \n", "-81.707146 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
8 | \n", "433512 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "315000.0 | \n", "315000.00 | \n", "315000.0 | \n", "315000.0 | \n", "315000.00 | \n", "265821.57 | \n", "0.0 | \n", "15750.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.118774 | \n", "-81.704613 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
9 | \n", "142071 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "705600.0 | \n", "705600.00 | \n", "705600.0 | \n", "705600.0 | \n", "705600.00 | \n", "1010842.56 | \n", "14112.0 | \n", "35280.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.100628 | \n", "-81.703751 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "1 | \n", "
10 | \n", "253816 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "831498.3 | \n", "831498.30 | \n", "831498.3 | \n", "831498.3 | \n", "831498.30 | \n", "1117791.48 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.102160 | \n", "-81.719444 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "1 | \n", "
11 | \n", "894922 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "24059.09 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "24059.09 | \n", "33952.19 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.095957 | \n", "-81.695099 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
12 | \n", "422834 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "48115.94 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "48115.94 | \n", "66755.39 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.100073 | \n", "-81.739822 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
13 | \n", "582721 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "28869.12 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "28869.12 | \n", "42826.99 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.092480 | \n", "-81.725167 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
14 | \n", "842700 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "56135.64 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "56135.64 | \n", "50656.80 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.101356 | \n", "-81.726248 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
15 | \n", "874333 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "48115.94 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "48115.94 | \n", "67905.07 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.113743 | \n", "-81.727463 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
16 | \n", "580146 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "48115.94 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "48115.94 | \n", "66938.90 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.121655 | \n", "-81.732391 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "3 | \n", "
17 | \n", "456149 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "80192.49 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "80192.49 | \n", "86421.04 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.109537 | \n", "-81.741661 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
18 | \n", "767862 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "48115.94 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "48115.94 | \n", "73798.50 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.118240 | \n", "-81.745335 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "3 | \n", "
19 | \n", "353022 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "60946.79 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "60946.79 | \n", "62467.29 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.065799 | \n", "-81.717416 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
20 | \n", "367814 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "28869.12 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "28869.12 | \n", "42727.74 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.082993 | \n", "-81.710581 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
21 | \n", "671392 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "13410000.00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "13410000.00 | \n", "11700000.00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.091921 | \n", "-81.711929 | \n", "Commercial | \n", "Reinforced Concrete | \n", "3 | \n", "
22 | \n", "772887 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "1669113.93 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1669113.93 | \n", "2099127.76 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.117352 | \n", "-81.711884 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "1 | \n", "
23 | \n", "983122 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "179562.23 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "179562.23 | \n", "211372.57 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.095783 | \n", "-81.713181 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "3 | \n", "
24 | \n", "934215 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "177744.16 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "177744.16 | \n", "157171.16 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.110518 | \n", "-81.727478 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
25 | \n", "385951 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "17757.58 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "17757.58 | \n", "16948.72 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.102880 | \n", "-81.705719 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
26 | \n", "716332 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "130129.87 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "130129.87 | \n", "101758.43 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.068468 | \n", "-81.716240 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
27 | \n", "751262 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "42854.77 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "42854.77 | \n", "63592.88 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.068468 | \n", "-81.716240 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
28 | \n", "633663 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "785.58 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "785.58 | \n", "662.18 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.068468 | \n", "-81.716240 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
29 | \n", "105851 | \n", "FL | \n", "CLAY COUNTY | \n", "0.0 | \n", "170361.91 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "170361.91 | \n", "177176.38 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30.068468 | \n", "-81.716240 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
36604 | \n", "792963 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "492483.92 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "492483.92 | \n", "631451.06 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.063780 | \n", "-82.702550 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "1 | \n", "
36605 | \n", "367030 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "954000.00 | \n", "0.0 | \n", "954000.0 | \n", "954000.00 | \n", "1572497.28 | \n", "0.0 | \n", "47700.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.041555 | \n", "-82.669777 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "1 | \n", "
36606 | \n", "594660 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "900000.00 | \n", "0.0 | \n", "900000.0 | \n", "900000.00 | \n", "811814.40 | \n", "0.0 | \n", "27000.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.040613 | \n", "-82.668579 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "1 | \n", "
36607 | \n", "360785 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "1093500.00 | \n", "0.0 | \n", "1093500.0 | \n", "1093500.00 | \n", "1534191.44 | \n", "0.0 | \n", "32805.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.048200 | \n", "-82.681200 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "4 | \n", "
36608 | \n", "847570 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "436632.30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "436632.30 | \n", "688459.98 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.056019 | \n", "-82.763885 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "3 | \n", "
36609 | \n", "196088 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "1917403.2 | \n", "1917403.20 | \n", "1917403.2 | \n", "1917403.2 | \n", "1917403.20 | \n", "3302918.75 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.081780 | \n", "-82.748710 | \n", "Commercial | \n", "Reinforced Masonry | \n", "1 | \n", "
36610 | \n", "166064 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "1392346.8 | \n", "1392346.80 | \n", "1392346.8 | \n", "1392346.8 | \n", "1392346.80 | \n", "1361819.60 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.081780 | \n", "-82.748710 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "1 | \n", "
36611 | \n", "507269 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "1175310.0 | \n", "1175310.00 | \n", "1175310.0 | \n", "1175310.0 | \n", "1175310.00 | \n", "1521291.88 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.053280 | \n", "-82.745920 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "1 | \n", "
36612 | \n", "335445 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "47250.9 | \n", "47250.90 | \n", "47250.9 | \n", "47250.9 | \n", "47250.90 | \n", "37895.60 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.081780 | \n", "-82.748710 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
36613 | \n", "451921 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "18630.0 | \n", "18630.00 | \n", "18630.0 | \n", "18630.0 | \n", "18630.00 | \n", "21790.39 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.081780 | \n", "-82.748710 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
36614 | \n", "859202 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "9450.0 | \n", "9450.00 | \n", "9450.0 | \n", "9450.0 | \n", "9450.00 | \n", "9577.31 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.053280 | \n", "-82.745920 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "1 | \n", "
36615 | \n", "584224 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "866904.30 | \n", "0.0 | \n", "866904.3 | \n", "866904.30 | \n", "1329858.94 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "3 | \n", "
36616 | \n", "603769 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "1541972.70 | \n", "0.0 | \n", "1541972.7 | \n", "1541972.70 | \n", "2064682.94 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "3 | \n", "
36617 | \n", "575194 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "3759303.60 | \n", "0.0 | \n", "3759303.6 | \n", "3759303.60 | \n", "4209183.22 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Commercial | \n", "Reinforced Masonry | \n", "3 | \n", "
36618 | \n", "708726 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "717846.30 | \n", "0.0 | \n", "717846.3 | \n", "717846.30 | \n", "1097387.43 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "3 | \n", "
36619 | \n", "645213 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "1728847.80 | \n", "0.0 | \n", "1728847.8 | \n", "1728847.80 | \n", "1449908.58 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "3 | \n", "
36620 | \n", "175829 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "24210000.00 | \n", "0.0 | \n", "24210000.0 | \n", "24210000.00 | \n", "27000000.00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Commercial | \n", "Reinforced Concrete | \n", "3 | \n", "
36621 | \n", "546178 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "1331880.30 | \n", "0.0 | \n", "1331880.3 | \n", "1331880.30 | \n", "1770812.11 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "3 | \n", "
36622 | \n", "938910 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "35408.70 | \n", "0.0 | \n", "35408.7 | \n", "35408.70 | \n", "51588.17 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "3 | \n", "
36623 | \n", "592170 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "24574.50 | \n", "0.0 | \n", "24574.5 | \n", "24574.50 | \n", "40907.70 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "3 | \n", "
36624 | \n", "827844 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "38112.30 | \n", "0.0 | \n", "38112.3 | \n", "38112.30 | \n", "52710.45 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "3 | \n", "
36625 | \n", "876385 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "18312.30 | \n", "0.0 | \n", "18312.3 | \n", "18312.30 | \n", "18575.81 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "3 | \n", "
36626 | \n", "167630 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "4522.50 | \n", "0.0 | \n", "4522.5 | \n", "4522.50 | \n", "4048.11 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "3 | \n", "
36627 | \n", "241496 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "1350.00 | \n", "0.0 | \n", "1350.0 | \n", "1350.00 | \n", "1430.16 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "3 | \n", "
36628 | \n", "780814 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "9770.40 | \n", "0.0 | \n", "9770.4 | \n", "9770.40 | \n", "9349.98 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "3 | \n", "
36629 | \n", "404309 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "0.0 | \n", "88722.00 | \n", "0.0 | \n", "88722.0 | \n", "88722.00 | \n", "155065.65 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.122885 | \n", "-82.770218 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "3 | \n", "
36630 | \n", "465875 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "1297057.5 | \n", "1297057.50 | \n", "1297057.5 | \n", "1297057.5 | \n", "1297057.50 | \n", "1577500.79 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.080900 | \n", "-82.758800 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "1 | \n", "
36631 | \n", "791209 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "173286.9 | \n", "173286.90 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "173286.90 | \n", "205527.97 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.110550 | \n", "-82.766360 | \n", "Residential | \n", "Wood | \n", "4 | \n", "
36632 | \n", "322627 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "1499781.6 | \n", "1499781.60 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1499781.60 | \n", "1768782.43 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.089415 | \n", "-82.697411 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "3 | \n", "
36633 | \n", "398149 | \n", "FL | \n", "PINELLAS COUNTY | \n", "373488.3 | \n", "373488.30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "373488.30 | \n", "596003.67 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28.064440 | \n", "-82.774590 | \n", "Residential | \n", "Masonry | \n", "1 | \n", "
36634 rows × 18 columns
\n", "